Gont Bitumiczny SUPREME® AR - BRĄZOWY Brownwood [OWENS CORNING]
- Producent: OWENS CORNING
- Model: SUPREME® AR
- Dostępność: WYCOFANY-poniżej zamienniki
- 0,00 zł
- netto: 0,00 zł

Gont SUPREME Owens Corning są to gonty o klasycznym 3 TABLICZKOWYM kształcie. Nadają dachowi minimalistycznym styl i zapewniają trwałą ochronę przed warunkami atmosferycznymi.
- podwyższona odporność na wzrost mchu i glonów, dzięki dodatkowi miedzi
- zaprojektowane, by opierać przebarwieniom i zapewniać trwałość kolorów dzięki składnikowi AR-miedzi
- wytworzone z materiałów gwarantujących niezawodne i długotrwałe użytkowanie: asfaltu odpornego na starzenie się pod wpływem warunków atmosferycznych i maty szklanej FIBERGLASS®
- gwarancja odporności na obciążenie wiatrem do 100 km/h
- klasa A UL - najwyższa klasa odporności ogniowej

| UKRYTE | |
| MAGAZYN | |
| ZNACZNIKI | |
| SERIA PREMIUM HD|float:left;clear:left; margin-top:60px;|padding:3px 12px; background-color:#A82582; font-size:11px; | ZOBACZ ZAMIENNIKI |
| ZNACZNIK 21|float:left;clear:left; margin-top:40px;|padding:3px 12px; background-color:#A82682; font-size:11px; | wycofany |
| Właściwości [GB] | |
| Klasa | 3-TABS CLASSIC |
| Klasa SYMBOL | 3 gwiazdek |
| OCENA gont123.pl | 4 / 10 pkt |
| Kolekcja | SUPREME AR |
| Kraj Produkcji | USA |
| Okres Realizacji | 24/48 godzin |
| Kolor | BRĄZOWY Brownwood |
| Gwarancja | 25 lat |
| Grubość | 2,5 mm |
| Odporność Wiatrowa | 100 km/h |
| Odporność na Mech | TAK |
| Odporność UV | TAK |
| Odproność Ogniowa | Klasa A UL – najwyższa klasa odporności ogniowej wg norm stosowanych w USA |
| Modyfikacja SBS | nie |
| Rodzaj Wyrobu | gont jednowarstowy |
| Budowa | pojedyńcza |
| Wkładka Osnowy (rdzeń) | włókno szklane Fiberglas® |
| Długość (arkusz roboczy) | 915 mm |
| Szerokość (arkusz roboczy) | 305 mm |
| Powierzchnia Eksponowana | 125 mm |
| Klej | jeden pas uszczelnienia |
| Klej/Folia | montaż bez zrywania foli |
| Samowulkanizacja | TAK |
| min.Kąt Nachylenia | 18 stopni |
| Montaż | za pomocą gwoździ |
| Ilość Gwoździ na Pasek Roboczy | 4 szt |
| Zużycie | 1 m2 gontu = 1 m2 krycia dachu |
| Dodatkowy Zapas | + 5% |
| Gont KALENICOWY (gąsiory) SYSTEMOWY | DOSTĘPNY |
| Gont KALENICOWY - wykonanie z gontu właściwego | dopuszczalne wykonanie |
| Gont STARTOWY - SYSTEMOWY | DOSTĘPNY |
| Podkład | zalecany |
| Nazwa Producenta | Supreme®Shingles |
| Dane Logistyczne | |
| Waga m2 | 9,2 kg/m2 |
| Krycie z paczki | 3,1 m2 |
| Waga paczki | 28,52 kg |
| Paczek na palecie | 48 pacz. |
| Krycie z palety | 144 m2 |
| Waga Palety | 1368,96 kg |
| Dane matsell | |
| Cena Zakup | 24,59 |
| Kategorie pokrewne | 208,159 |
| Kod | gosupbr |
| Symbole | ,0, |
| UID | 18gosupbr |
| Ikony | gwar-25 |