Gont Bitumiczny IKO Cambridge Xtreme 9,5 - Earthtone Cedar (49)
- Producent: IKO
- Model: IKO Cambridge
- Dostępność: W magazynie
- 61,90 zł 86,35 zł
- netto: 50,33 zł
| PLIKI | |
| DO POBRANIA | Specyfikacja_ANG.pdf|Specyfikacja (ANG) Instrukcja_IKO_1712_CXP_Leaflet PL.pdf|Instrukcja Montażu IKO 18_PO_BASIS_Z_P_PL_V4.pdf|Pełna Oferta IKO IKO_Ulotka_cambridge_xtreme_PL_1604_CXT_Leaflet_PL_LR.pdf|IKO_Ulotka_cambridge_xtreme_PL_1604_CXT_Leaflet_PL_LR |
| UKRYTE | |
| MAGAZYN | |
| Właściwości [GB] | |
| Dodatkowe Zapas | + 5 % |
| Klasa | PREMIUM HD |
| Klasa SYMBOL | 5 gwiazdek |
| OCENA gont123.pl | 8/10 pkt |
| Kolekcja | Cambridge |
| Kraj Produkcji | Europa - Słowacja [firma KANADA] |
| Okres Realizacji | 24/48 godzin |
| Kolor | Earthtone Cedar (49) |
| Gwarancja | 15 lat/ 30 lat |
| Grubość | b/d |
| Odporność Wiatrowa | b/d |
| Odporność na Mech | b/d |
| Modyfikacja SBS | nie |
| Rodzaj Wyrobu | gont laminowany |
| Budowa | podwójna |
| Długość (arkusz roboczy) | 1038 mm |
| Szerokość (arkusz roboczy) | 349 mm |
| Klej | Jeden pas uszczelnienia |
| Klej/Folia | montaż bez zrywania foli |
| Samowulkanizacja | Tak |
| min.Kąt Nachylenia | 9,5° - 90° |
| Montaż | za pomocą gwoździ |
| Ilość Gwoździ na Pasek Roboczy | 4 szt (powyżej 45" 6 szt) |
| Zużycie | 1 m2 gontu = 1 m2 krycia dachu |
| Gont KALENICOWY (gąsiory) SYSTEMOWY | do wykonania z gontu 3-tabs SUPERGLASS |
| Gont STARTOWY - SYSTEMOWY | dostępny |
| Podkład | Konieczny - Podkłady IKO IKO zaleca, aby na wszystkich nachyleniach, podkład był stosowany pod gontami |
| Nazwa Producenta | Cambridge Xpress |
| Właściwości Wyrobu | |
| Wydłużenie przy rozciąganiu - w poprzek | 3,5% |
| Wydłużenie przy rozciąganiu - wzdłuż | 130 N |
| Wytrzymałość na rozciąganie W POPRZEK | 800 N/50 mm |
| Wytrzymałość na rozciąganie WZDŁUŻ | 550 N/50 mm |
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego | BroofT1 |
| Wymiary | 1038 mm (± 3) x 349 mm (± 3) |
| Pełna Paczka | 3,10 m² |
| Posypka | Przyczepność posypki mineralnej (EN 12039) max. 1,2 g |
| Reakcja na ogień | klasa E |
| Dane Logistyczne | |
| Waga m2 | ± 11,8 kg/m² |
| Krycie z paczki | 3,1 m2 |
| Waga paczki | 35,34 kg |
| Paczek na palecie | 45 paczek |
| Krycie z palety | 139,50 m2 |
| Waga Palety | 1590 kg |
Etykiety: gont bitumiczny, IKO, Cambridge Xtreme, gont samoprzylepny, gont laminowany, pokrycie dachowe, dachówka bitumiczna, gont, odporność na wiatr, łatwy montaż, trwałość, estetyka, klej na całej powierzchni.